XR80-H4T - Versione a benzina |
Tempi | 4 |
Peso | 75 kg |
Dimensioni | 770 x 400 x 1040 mm |
Dimensioni del piede | 280 x 333 mm |
Corsa del piede | 70 mm |
Forza di compattazione | 1430 kfg |
Numero colpi al minuto | 650 |
Rendimento | 200 m2/h |
Motore | Subaru EH12 benzina - 3 kW - 4 Hp |
XR80-YD - Versione diesel |
Tempi | diesel |
Peso | 86 kg |
Dimensioni | 770 x 400 x 1040 mm |
Dimensioni del piede | 280 x 333 mm |
Corsa del piede | 70 mm |
Forza di compattazione | 1540 kfg |
Numero colpi al minuto | 650 |
Rendimento | 210 m2/h |
Motore | Yanmar L 40 AE - 3,11 kW - 4,2 Hp |
• Manubrio di protezione motore avvolgente e punto di sollevamento.
• Il basso baricentro facilita l'operatore nella manovra.
• Sistema vibrante a bagno d'olio.
• La struttura del piede rinforzata riduce significativamente l'emissione del rumore.