Costruite in estruso di alluminio nervato ad altissima resistenza meccanica. Permettono di sostenere carichi fino a 9.500 Kg. Ideali per il carico delle piattaforme aeree e di altri macchinari. Dotate di staffe di aggancio sugli automezzi. Non idonee per i cingolati. Nel caso di necessità di utilizzo con cingoli contattare la sede per applicazioni optional. Prodotto costruito rispettando i requisiti di sicurezza, collaudato da ingegneri iscritti all’albo. Il carico di verifica, per quanto concerne la portata delle rampe da carico, è stato condotto considerando che l’interasse del veicolo da caricare abbia il valore minimo di 1.400 mm (eccetto per i modelli M75 A, B, C, D, E dove l’interasse ha valore minimo di 1.000 mm).
> Formula e calcolo per la valutazione della lunghezza delle rampe per il carico su camion di piattaforme aeree o altre attrezzature<
Definizioni:
H Piano di carico: esatta altezza da terra del piano dell’automezzo utilizzato
D Passo ruote (interasse): esatta distanza tra gli assi delle ruote della macchina da caricare
L Luce libera: esatta distanza da terra alla pancia della macchina da caricare nel punto più basso
| Codice | Tipo di rampa | Tipo rampa | Lunghezza | Portata (la coppia) | Altezza | Larghezza | Larghezza | Peso (cad) |
 | con bordo | senza bordo | m | kg | montante mm | interna mm | esterna mm | kg |
| M75ALSB | NO | SI | 1,8 | 1.600 | 75 |  | 35 | 13 |
| M75BLSB | NO | SI | 2,2 | 1.600 | 75 |  | 35 | 15 |
| M75CLSB | NO | SI | 2,6 | 1.000 | 75 |  | 35 | 17 |
| M75DLSB | NO | SI | 3 | 800 | 75 |  | 35 | 20 |
| M75ELSB | NO | SI | 3,6 | 600 | 75 |  | 35 | 23 |
| | | | | | | | | |
| M1050 | SI | NO | 2,6 | 2.200 | 105 | 30 | 37 | 21 |
| M105C | SI | NO | 3 | 1.800 | 105 | 30 | 37 | 24 |
| M105B | SI | NO | 3,6 | 1.700 | 105 | 30 | 37 | 28,2 |
| M105CR | SI | NO | 3,6 | 2.200 | 105R | 30 | 37 | 30 |
| M105A | SI | NO | 4 | 1.400 | 105 | 30 | 37 | 31,2 |
| M105BR | SI | NO | 4 | 1.600 | 105R | 30 | 37 | 33 |
| M105P | SI | NO | 4,6 | 1.200 | 105 | 30 | 37 | 39 |
| | | | | | | | | |
| M135Q | SI | SI | 2,5 | 4.000 | 135 | 32 | 41 | 25 |
| M135G | SI | SI | 3 | 4.000 | 135 | 32 | 41 | 31 |
| M135E | SI | SI | 3,5 | 3.300 | 135 | 32 | 41 | 36,5 |
| M135D | SI | SI | 4 | 2.800 | 135 | 32 | 41 | 40,4 |
| M135R | SI | SI | 4,5 | 2.400 | 135 | 32 | 41 | 43 |
| M150L | SI | SI | 3 | 5.400 | 150 | 40 | 50 | 40,9 |
| M150H | SI | SI | 3,6 | 4.960 | 150 | 40 | 50 | 48,5 |
| M150F | SI | SI | 4 | 4.000 | 150 | 40 | 50 | 53,4 |
| M150S | SI | SI | 4,5 | 3.000 | 150 | 40 | 50 | 58,5 |
| | | | | | | | | |
| M200T | SI | SI | 3 | 9.320 | 200 | 40 | 52 | 50 |
| M200N | SI | SI | 3,6 | 8.500 | 200 | 40 | 52 | 58 |
| M200M | SI | SI | 4 | 7.060 | 200 | 40 | 52 | 66 |
| M200U | SI | SI | 4,6 | 6.000 | 200 | 40 | 52 | 74 |
A richiesta modelli con larghezza speciale | Codice | Tipo di rampa | Tipo rampa | Lunghezza | Portata (la coppia) | Altezza | Larghezza | Larghezza | Peso (cad) |  | con bordo | senza bordo | m | kg | montante mm | interna mm | esterna mm | kg | | M200TL | SI | SI | 3 | 8.500 | 200 | 50 | 62 | 53 | | M200NL | SI | SI | 3,6 | 8.000 | 200 | 50 | 62 | 63 | | M200ML | SI | SI | 4 | 7.000 | 200 | 50 | 62 | 72 | | M200IL | SI | SI | 4,6 | 6000 | 200 | 50 | 62 | 79 | |
Le caratteristiche tecniche e le dotazioni sono indicative e possono subire variazioni.